Yleiset tiedot | |
|---|---|
| Sijainti | Saksa |
| alue | Hessen |
| Vuosimalli | 1992 |
| Takuu | Ilman takuuta |
Tekniset parametrit | |
|---|---|
| Pisin käännekohta | 1000 mm |
| Sorvaushalkaisija yli vuode (max) | 475 mm |
| Sorvaushalkaisija yli poikittaisluisti (max) | 270 mm |
| Kierrinkanavan | 56 mm |
| Power of karan | 7.5 kW |
| Minimi pyörimisnopeutta karan | 13 1/min |
| Suurin pyörimisnopeutta karan | 2000 1/min |
| Pituus sorvin | 2500 mm |
| Leveys sorvin | 1200 mm |
| Korkeus sorvin | 2000 mm |
| Paino sorvin | 1.7 t |
Laitteet | |
|---|---|
| Digitaaliset lukemat | |
| Jäähdytysjärjestelmä | |
| Tekninen dokumentaatio | |













































