Yleiset tiedot | |
|---|---|
| Sijainti | Espanja |
| alue | Barcelona |
| Vuosimalli | 1985 |
| Takuu | Ilman takuuta |
Tekniset parametrit | |
|---|---|
| Kierrinkanavan | 110 mm |
| Pituus työpöytä | 1600 mm |
| Leveys työpöytä | 1400 mm |
| Miehiä nopeudet karan | 18 kpl |
| Minimi pyörimisnopeutta karan | 5 1/min |
| Suurin pyörimisnopeutta karan | 1000 1/min |
| Poran pituus X-akselilla (mekaaninen rehu) | 2100 mm |
| Poran pituus Y-akselilla (mekaaninen rehu) | 1600 mm |
| Poran pituus Z-akselin (mekaaninen rehu) | 2000 mm |
| Suurin syöttönopeus X-akselilla | 25 mm/s |
| Suurin syöttönopeus Y-akselilla | 25 mm/s |
| Suurin syöttönopeus Z-akselilla | 25 mm/s |
| Koneen paino | 21.5 t |
Laitteet | |
|---|---|
| Universal kääntyvä pää (vaaka-pysty) | |









































