Yleiset tiedot | |
|---|---|
| Sijainti | Yhdysvallat |
| alue | Pennsylvania |
| Vuosimalli | 1982 |
| Takuu | Ilman takuuta |
Tekniset parametrit | |
|---|---|
| Sorvaushalkaisija yli vuode (max) | 508 mm |
| Sorvaushalkaisija yli poikittaisluisti (max) | 279.4 mm |
| Sorvaushalkaisija GAP | 711.2 mm |
| Kierrinkanavan | 82.6 mm |
| Power of karan | 7.5 kW |
| Useita pyörimisnopeutta karan | 16 kpl |
| Minimi pyörimisnopeutta karan | 31 1/min |
| Suurin pyörimisnopeutta karan | 1500 1/min |
| Kärkipylkän karan halkaisija | 63.5 mm |
| Pituus sorvin | 3581.4 mm |
| Leveys sorvin | 1219.2 mm |
| Korkeus sorvin | 1270 mm |
Laitteet | |
|---|---|
| 3-leukapakka | |


















































