Yleiset tiedot | |
|---|---|
| Sijainti | Yhdysvallat |
| alue | Pennsylvania |
| Vuosimalli | 1999 |
| Takuu | Ilman takuuta |
Tekniset parametrit | |
|---|---|
| Sorvaushalkaisija yli vuode (max) | 508 mm |
| Sorvaushalkaisija yli poikittaisluisti (max) | 273.1 mm |
| Sorvaushalkaisija GAP | 736.6 mm |
| Kierrinkanavan | 55.6 mm |
| Power of karan | 7.5 kW |
| Useita pyörimisnopeutta karan | 24 kpl |
| Minimi pyörimisnopeutta karan | 22.4 1/min |
| Suurin pyörimisnopeutta karan | 2000 1/min |
| Kärkipylkän karan halkaisija | 69.9 mm |
| Tailstock karan | 177.8 mm |
| Pituus sorvin | 3048 mm |
| Leveys sorvin | 1270 mm |
| Korkeus sorvin | 1270 mm |
Laitteet | |
|---|---|
| 3-leukapakka | |











































