Yleiset tiedot | |
|---|---|
| Sijainti | Saksa |
| alue | Nordrhein-Westfalen |
| Vuosimalli | 1974 |
| Takuu | Ilman takuuta |
| Tekninen kunto | Hyvä |
Tekniset parametrit | |
|---|---|
| Pisin käännekohta | 100 mm |
| Kierrinkanavan | 7.5 mm |
| Useita pyörimisnopeutta karan | 20 kpl |
| Minimi pyörimisnopeutta karan | 1120 1/min |
| Suurin pyörimisnopeutta karan | 10000 1/min |
| Määrä rehun hinnat | 5 kpl |
| Paino sorvin | 0.85 t |
Laitteet | |
|---|---|
| ei tietoja | |














































