Yleiset tiedot | |
|---|---|
| Sijainti | Iso-Britannia |
| alue | Sheffield |
| Vuosimalli | 1974 |
| Takuu | Ilman takuuta |
Tekniset parametrit | |
|---|---|
| Pisin käännekohta | 3400 mm |
| Sorvaushalkaisija yli vuode (max) | 800 mm |
| Sorvaushalkaisija yli poikittaisluisti (max) | 500 mm |
| Sorvaushalkaisija GAP | 1100 mm |
| Power of karan | 11 kW |
| Minimi pyörimisnopeutta karan | 63 1/min |
| Suurin pyörimisnopeutta karan | 500 1/min |
Laitteet | |
|---|---|
| Digitaaliset lukemat | |
| Jäähdytysjärjestelmä | |
















































