Yleiset tiedot | |
|---|---|
| Sijainti | Yhdysvallat |
| alue | Pennsylvania |
| Vuosimalli | 1979 |
| Takuu | Ilman takuuta |
Tekniset parametrit | |
|---|---|
| Pisin käännekohta | 1016 mm |
| Sorvaushalkaisija yli vuode (max) | 355.6 mm |
| Sorvaushalkaisija yli poikittaisluisti (max) | 203.2 mm |
| Kierrinkanavan | 35.6 mm |
| Power of karan | 3.7 kW |
| Minimi pyörimisnopeutta karan | 28 1/min |
| Suurin pyörimisnopeutta karan | 2500 1/min |
| Kärkipylkän karan halkaisija | 60.3 mm |
| Tailstock karan | 101.6 mm |
| Pituus sorvin | 2260.6 mm |
| Leveys sorvin | 838.2 mm |
| Korkeus sorvin | 1371.6 mm |
| Paino sorvin | 1.9 t |
Laitteet | |
|---|---|
| Jäähdytysjärjestelmä | |









































