Yleiset tiedot | |
|---|---|
| Sijainti | Italia | 
| alue | Brescia | 
| Vuosimalli | 1995 | 
| Takuu | Ilman takuuta | 
Tekniset parametrit | |
|---|---|
| Pisin käännekohta | 3000 mm | 
| Sorvaushalkaisija yli vuode (max) | 920 mm | 
| Sorvaushalkaisija yli poikittaisluisti (max) | 620 mm | 
| Kierrinkanavan | 130 mm | 
| Työkappaleen paino keskusten välille (max) | 4500 kg | 
| Power of karan | 25 kW | 
| Minimi pyörimisnopeutta karan | 5 1/min | 
| Suurin pyörimisnopeutta karan | 1000 1/min | 
| Suurin pituussuunnassa syöttönopeus (Z-akseli) | 83.3 mm/s | 
| Pituus sorvin | 5400 mm | 
| Leveys sorvin | 1520 mm | 
| Korkeus sorvin | 1530 mm | 
| Paino sorvin | 7.2 t | 
Laitteet | |
|---|---|
| ei tietoja | |



















































