Yleiset tiedot | |
|---|---|
| Sijainti | Yhdysvallat |
| alue | Pennsylvania |
| Vuosimalli | 1980 |
| Takuu | Ilman takuuta |
Tekniset parametrit | |
|---|---|
| Pisin käännekohta | 635 mm |
| Sorvaushalkaisija yli vuode (max) | 330.2 mm |
| Sorvaushalkaisija yli poikittaisluisti (max) | 203.2 mm |
| Power of karan | 2.2 kW |
| Minimi pyörimisnopeutta karan | 40 1/min |
| Suurin pyörimisnopeutta karan | 2500 1/min |
| Minimi pituussuunnassa syöttönopeus (Z-akseli) | 0.000423 mm/s |
| Suurin pituussuunnassa syöttönopeus (Z-akseli) | 0.016933 mm/s |
| Tailstock karan | 101.6 mm |
| Pituus sorvin | 1828.8 mm |
| Leveys sorvin | 914.4 mm |
| Korkeus sorvin | 1219.2 mm |
| Paino sorvin | 0.58967 t |
Laitteet | |
|---|---|
| 3-leukapakka | |
| Jäähdytysjärjestelmä | |









































