Yleiset tiedot | |
|---|---|
| Sijainti | Yhdysvallat |
| alue | Pennsylvania |
| Vuosimalli | 1968 |
| Takuu | Ilman takuuta |
Tekniset parametrit | |
|---|---|
| Pisin käännekohta | 457.2 mm |
| Sorvaushalkaisija yli vuode (max) | 279.4 mm |
| Sorvaushalkaisija yli poikittaisluisti (max) | 146.1 mm |
| Kierrinkanavan | 29.5 mm |
| Power of karan | 0.1492 kW |
| Minimi pyörimisnopeutta karan | 125 1/min |
| Suurin pyörimisnopeutta karan | 3000 1/min |
| Tailstock karan | 92.1 mm |
| Pituus sorvin | 1752.6 mm |
| Leveys sorvin | 787.4 mm |
| Korkeus sorvin | 1473.2 mm |
| Paino sorvin | 0.816466 t |
Laitteet | |
|---|---|
| Digitaaliset lukemat | |
| 3-leukapakka | |
| 4-leukapakka | |
| Jäähdytysjärjestelmä | |









































