Yleiset tiedot | |
---|---|
Sijainti | Italia |
alue | Milano |
Vuosimalli | 1990 |
Takuu | Ilman takuuta |
Tekniset parametrit | |
---|---|
Pisin käännekohta | 2000 mm |
Sorvaushalkaisija yli vuode (max) | 564 mm |
Sorvaushalkaisija yli poikittaisluisti (max) | 381 mm |
Sorvaushalkaisija GAP | 764 mm |
Kierrinkanavan | 85 mm |
Power of karan | 11 kW |
Useita pyörimisnopeutta karan | 12 kpl |
Minimi pyörimisnopeutta karan | 30 1/min |
Suurin pyörimisnopeutta karan | 1500 1/min |
Laitteet | |
---|---|
Digitaaliset lukemat |