Yleiset tiedot | |
|---|---|
| Sijainti | Italia |
| alue | Brescia |
| Vuosimalli | 1992 |
| Takuu | Ilman takuuta |
Tekniset parametrit | |
|---|---|
| Pisin käännekohta | 800 mm |
| Sorvaushalkaisija yli vuode (max) | 320 mm |
| Sorvaushalkaisija yli poikittaisluisti (max) | 180 mm |
| Sorvaushalkaisija GAP | 480 mm |
| Kierrinkanavan | 40 mm |
| Power of karan | 1.9 kW |
| Useita pyörimisnopeutta karan | 8 kpl |
| Minimi pyörimisnopeutta karan | 47 1/min |
| Suurin pyörimisnopeutta karan | 2000 1/min |
| Kärkipylkän karan halkaisija | 53 mm |
| Paino sorvin | 1 t |
Laitteet | |
|---|---|
| ei tietoja | |










































