Yleiset tiedot | |
|---|---|
| Sijainti | Italia |
| alue | Milano |
| Vuosimalli | 1990 |
| Takuu | Ilman takuuta |
Tekniset parametrit | |
|---|---|
| Pisin käännekohta | 1500 mm |
| Sorvaushalkaisija yli vuode (max) | 370 mm |
| Sorvaushalkaisija yli poikittaisluisti (max) | 200 mm |
| Kierrinkanavan | 60 mm |
| Power of karan | 5.5 kW |
| Useita pyörimisnopeutta karan | 16 kpl |
| Minimi pyörimisnopeutta karan | 40 1/min |
| Suurin pyörimisnopeutta karan | 2000 1/min |
Laitteet | |
|---|---|
| Digitaaliset lukemat | |









































