Yleiset tiedot | |
|---|---|
| Sijainti | Saksa |
| alue | Bayern |
| Vuosimalli | 1960 |
| Takuu | Ilman takuuta |
Tekniset parametrit | |
|---|---|
| Kitasyvyys (etäisyys karan akselin runko) | 315 mm |
| Miehiä nopeudet karan | 9 kpl |
| Minimi pyörimisnopeutta karan | 63 1/min |
| Suurin pyörimisnopeutta karan | 1000 1/min |
| Pituus työpöytä | 500 mm |
| Leveys työpöytä | 400 mm |
| Power of karakäytöllä | 2.3 kW |
| Koneen korkeus | 2300 mm |
| Koneen pituus | 1000 mm |
| Koneen leveys | 700 mm |
| Koneen paino | 1 t |
Laitteet | |
|---|---|
| ei tietoja | |













































