- UniMachines
- ›
- Porakoneet
- ›
- Säteisporakoneet
- ›
- Säteisporakoneet INVEMA
- ›
- Säteisporakoneet INVEMA KR 65-2000
Yleiset tiedot | |
|---|---|
| Sijainti | Italia |
| alue | Brescia |
| Vuosimalli | 1987 |
| Takuu | Ilman takuuta |
Tekniset parametrit | |
|---|---|
| Suurin porausalue terästä | 65 mm |
| Suurin porausalue kevytmetalleja | 85 mm |
| Suurin tylsää halkaisija | 60 mm |
| Varren pituutta | 2000 mm |
| Suurin sallittu etäisyys kara pohjaan | 1770 mm |
| Minimi pyörimisnopeutta karan | 30 1/min |
| Suurin pyörimisnopeutta karan | 2000 1/min |
| Pituus emäksen | 2100 mm |
| Pohjalaatan leveys | 1150 mm |
| Power of karakäytöllä | 7.5 kW |
| Koneen korkeus | 3380 mm |
| Koneen pituus | 2100 mm |
| Koneen leveys | 1150 mm |
| Koneen paino | 5.5 t |
Laitteet | |
|---|---|
| ei tietoja | |










































