Yleiset tiedot | |
|---|---|
| Sijainti | Saksa |
| alue | Baden-Württemberg |
| Vuosimalli | 1965 |
| Takuu | Ilman takuuta |
Tekniset parametrit | |
|---|---|
| Pituus työpöytä | 1570 mm |
| Leveys työpöytä | 1024 mm |
| Suurin etäisyys karasta pöydän | 1265 mm |
| Minimi pyörimisnopeutta karan | 40 1/min |
| Suurin pyörimisnopeutta karan | 2000 1/min |
| Suurin headstock matkailu | 300 mm |
| Suurin pöytä kuormitus (tasaisesti jaettuna) | 2500 kg |
| Poran pituus X-akselilla (mekaaninen rehu) | 1400 mm |
| Poran pituus Y-akselilla (mekaaninen rehu) | 1000 mm |
| Poran pituus Z-akselin (mekaaninen rehu) | 900 mm |
| Power of karakäytöllä | 6.2 kW |
| Yhteensä tehontarve | 15 kW |
| Koneen paino | 15 t |
Laitteet | |
|---|---|
| Digitaaliset lukemat | |












































