Yleiset tiedot | |
|---|---|
| Sijainti | Italia |
| alue | Milano |
| Vuosimalli | 1994 |
| Takuu | Ilman takuuta |
Tekniset parametrit | |
|---|---|
| Pisin käännekohta | 11000 mm |
| Sorvaushalkaisija yli vuode (max) | 1680 mm |
| Sorvaushalkaisija yli poikittaisluisti (max) | 1380 mm |
| Kierrinkanavan | 110 mm |
| Työkappaleen paino keskusten välille (max) | 12 t |
| Power of karan | 37 kW |
| Minimi pyörimisnopeutta karan | 1.5 1/min |
| Suurin pyörimisnopeutta karan | 300 1/min |
| Kärkipylkän karan halkaisija | 160 mm |
| Paino sorvin | 25 t |
Laitteet | |
|---|---|
| ei tietoja | |
















































