- UniMachines
- ›
- Plasma-ja Kaasuleikkauskoneet
- ›
- 2D plasmaleikkurit
- ›
- 2D plasmaleikkurit MICROSTEP
- ›
- 2D plasmaleikkurit MICROSTEP MASTERCUT ECO
2D plasmaleikkurilla MICROSTEP MASTERCUT ECO
Yleiset tiedot | |
|---|---|
| Sijainti | Saksa |
| alue | Nordrhein-Westfalen |
| Vuosimalli | 2014 |
| Takuu | Ilman takuuta |
Tekniset parametrit | |
|---|---|
| Pituus työpöytä | 3000 mm |
| Leveys työpöytä | 1500 mm |
| Maksimilähtövirta | 160 A |
| Eläinten määrä ja kaasupolttimia | 1 kpl |
| Suurin paksuus leikata peltiä (Normaali Steel) | 50 mm |
| Suurin syöttönopeus X-akselilla | 35 m/min |
| Suurin syöttönopeus Y-akselilla | 35 m/min |
| Suurin syöttönopeus Z-akselilla | 35 m/min |
| Yhteensä tehontarve | 28 kW |
| Koneen korkeus | 985 mm |
| Koneen pituus | 1140 mm |
| Koneen leveys | 570 mm |
| Koneen paino | 0.206 t |
Laitteet | |
|---|---|
| CNC-ohjaus | |









































